| Stav | Číslo jednotky | Disp. | Velikost | Podlaží ![]() | Terasa | Sklep | Cena s DPH |
|
| IF.02 | Rodinný | 151 m2 | - | - | - | 13 575 314 Kč |
|
| IF.04 | Rodinný | 151 m2 | - | - | - | 13 575 314 Kč |
|
| IF.03 | Rodinný | 151 m2 | - | - | - | 13 575 314 Kč |
|
| IF.01 | Rodinný | 151 m2 | - | - | - | 13 575 314 Kč |
| Stav | Číslo jednotky | Disp. | Velikost | Podlaží ![]() | Terasa | Sklep | Cena s DPH |
| 1. podlaží | |||||||
|
| IA3.08 | 1+kk | 39 m2 | 1 | 20 m2 | 3 m2 | 2 437 853 Kč |
| IA2.06 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 7 m2 | 3 m2 | - |
| IA2.06 | 2+kk | 61 m2 | 1 | - | - | - |
| IA2.05 | 2+kk | 59 m2 | 1 | - | - | - |
|
| IA3.05 | 2+kk | 59 m2 | 1 | 60 m2 | 3 m2 | 3 733 139 Kč |
|
| IA4.05 | 2+kk | 59 m2 | 1 | 6 m2 | 2 m2 | 3 801 732 Kč |
|
| IA4.06 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 6 m2 | 2 m2 | 3 920 225 Kč |
| IA1.02 | 3+kk | 69 m2 | 1 | - | - | - |
| IC1.07 | 3+kk | 105 m2 | 1 | - | - | - |
| IC1.07 | 3+kk | 105 m2 | 1 | - | - | - |
| IA1.09 | 3+kk | 80 m2 | 1 | - | - | - |
| IA2.07 | 3+kk | 70 m2 | 1 | 8 m2 | 6 m2 | - |
| IA1.03 | 3+kk | 101 m2 | 1 | - | - | - |
| IA3.09 | 3+kk | 80 m2 | 1 | - | - | - |
| IA1.01 | 3+kk | 78 m2 | 1 | - | - | - |
| IA1.05 | 3+kk | 59 m2 | 1 | - | - | - |
| IA1.06 | 3+kk | 73 m2 | 1 | - | - | - |
| IA1.08 | 3+kk | 39 m2 | 1 | - | - | - |
|
| IA3.01 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 9 m2 | 3 m2 | 4 505 399 Kč |
|
| IA3.02 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 8 m2 | 3 m2 | 4 505 399 Kč |
|
| IA2.08 | 3+kk | 70 m2 | 1 | 9 m2 | 3 m2 | 4 510 669 Kč |
|
| IA4.08 | 3+kk | 70 m2 | 1 | 9 m2 | 2 m2 | 4 602 820 Kč |
|
| IA2.03 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 30 m2 | 3 m2 | 4 614 306 Kč |
|
| IA2.04 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 8 m2 | 3 m2 | 4 614 306 Kč |
|
| IA4.03 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 8 m2 | 2 m2 | 4 633 025 Kč |
|
| IA4.04 | 3+kk | 71 m2 | 1 | - | 2 m2 | 4 812 013 Kč |
|
| IA3.06 | 3+kk | 73 m2 | 1 | 7 m2 | 3 m2 | 4 940 672 Kč |
|
| IA4.07 | 3+kk | 70 m2 | 1 | 8 m2 | 3 m2 | 5 151 367 Kč |
|
| IC1.02 | 3+kk | 95 m2 | 1 | 10 m2 | 4 m2 | 7 237 111 Kč |
|
| IC1.01 | 3+kk | 95 m2 | 1 | 10 m2 | 4 m2 | 7 243 860 Kč |
|
| IC1.04 | 3+kk | 101 m2 | 1 | - | 4 m2 | 7 449 674 Kč |
|
| IC1.05 | 3+kk | 101 m2 | 1 | 9 m2 | 4 m2 | 7 474 836 Kč |
|
| IC1.03 | 3+kk | 95 m2 | 1 | 10 m2 | 4 m2 | 7 549 274 Kč |
|
| IC1.06 | 3+kk | 101 m2 | 1 | 8 m2 | 4 m2 | 7 754 334 Kč |
|
| IE5.02 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 10 m2 | 4 m2 | 9 088 323 Kč |
|
| IE5.01 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 13 m2 | - | 9 545 787 Kč |
|
| IE4.01 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 13 m2 | - | 9 545 787 Kč |
|
| IE5.04 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 26 m2 | - | 10 021 558 Kč |
|
| IE4.03 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 26 m2 | 10 m2 | 10 039 618 Kč |
|
| IE5.03 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 26 m2 | 10 m2 | 10 042 978 Kč |
|
| IE4.04 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 26 m2 | - | 10 049 278 Kč |
|
| IE3.02 | 4+1 | 119 m2 | 1 | 25 m2 | - | 10 237 796 Kč |
| IA3.03 | 4+kk | 101 m2 | 1 | - | - | - |
| IA3.09 | 4+kk | 80 m2 | 1 | - | - | - |
| IA2.01 | 4+kk | 97 m2 | 1 | - | - | - |
|
| IA4.01 | 4+kk | 97 m2 | 1 | 12 m2 | 5 m2 | 5 532 662 Kč |
|
| IA3.07 | 4+kk | 90 m2 | 1 | 10 m2 | 3 m2 | 6 464 127 Kč |
| 2. podlaží | |||||||
| IA1.12 | 1+kk | 40 m2 | 2 | - | - | - |
|
| IA3.12 | 1+kk | 40 m2 | 2 | - | 2 m2 | 2 434 349 Kč |
| IA1.13 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | - | - |
| IA3.14 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | - | - |
| IA1.14 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | - | - |
| IA3.17 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | - | - |
| IA4.10 | 2+kk | 57 m2 | 2 | - | - | - |
| IA2.09 | 2+kk | 51 m2 | 2 | - | 4 m2 | - |
| IA1.17 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | - | - |
| IA2.10 | 2+kk | 57 m2 | 2 | - | 4 m2 | - |
| IA3.13 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | - | - |
|
| IA2.09 | 2+kk | 51 m2 | 2 | - | 4 m2 | 2 690 338 Kč |
|
| IA4.09 | 2+kk | 51 m2 | 2 | - | 2 m2 | 3 021 528 Kč |
|
| IA2.13 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | 3 m2 | 3 262 017 Kč |
|
| IA2.14 | 2+kk | 60 m2 | 2 | - | 3 m2 | 3 370 669 Kč |
|
| IA4.13 | 2+kk | 58 m2 | 2 | - | 2 m2 | 3 475 253 Kč |
|
| IA4.14 | 2+kk | 60 m2 | 2 | - | 2 m2 | 3 568 590 Kč |
|
| IC1.10 | 2+kk | 55 m2 | 2 | 11 m2 | 4 m2 | 4 192 637 Kč |
|
| IC1.14 | 2+kk | 54 m2 | 2 | 10 m2 | 4 m2 | 4 276 874 Kč |
| IA2.16 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | - | - |
| IA2.12 | 3+kk | 97 m2 | 2 | - | - | - |
| IA1.15 | 3+kk | 72 m2 | 2 | - | 3 m2 | - |
| IA1.10 | 3+kk | 78 m2 | 2 | - | - | - |
| IA3.10 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | - | - |
| IA1.16 | 3+kk | 72 m2 | 2 | - | - | - |
| IA3.10 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | - | - |
| IA1.11 | 3+kk | 68 m2 | 2 | - | - | - |
| IA4.11 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | - | - |
| IA3.11 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | - | - |
| IA2.12 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | - | - |
| IA1.18 | 3+kk | 90 m2 | 2 | - | - | - |
|
| IA4.16 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | 2 m2 | 3 868 855 Kč |
|
| IA2.11 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | 3 m2 | 4 093 616 Kč |
|
| IA4.15 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | 2 m2 | 4 168 544 Kč |
|
| IA4.12 | 3+kk | 70 m2 | 2 | - | 2 m2 | 4 274 712 Kč |
|
| IA3.15 | 3+kk | 72 m2 | 2 | - | 3 m2 | 4 287 763 Kč |
|
| IA3.18 | 3+kk | 90 m2 | 2 | - | 3 m2 | 5 484 763 Kč |
|
| IC1.13 | 3+kk | 93 m2 | 2 | 22 m2 | 4 m2 | 7 437 512 Kč |
|
| IC1.12 | 3+kk | 94 m2 | 2 | 21 m2 | 4 m2 | 7 487 201 Kč |
|
| IC1.09 | 3+kk | 98 m2 | 2 | 17 m2 | 4 m2 | 7 555 328 Kč |
|
| IC1.08 | 3+kk | 100 m2 | 2 | 15 m2 | 4 m2 | 7 574 094 Kč |
|
| IC1.11 | 3+kk | 98 m2 | 2 | 29 m2 | 4 m2 | 7 944 638 Kč |
|
| IE4.02 | 4+1 | 119 m2 | 2 | 10 m2 | - | 9 107 643 Kč |
|
| IE3.01 | 4+1 | 119 m2 | 2 | 13 m2 | - | 9 531 339 Kč |
|
| IA3.16 | Jiný | 72 m2 | 2 | - | 4 m2 | 4 271 963 Kč |
| 3. podlaží | |||||||
| IA2.21 | 1+kk | 38 m2 | 3 | - | - | - |
| IA1.21 | 1+kk | 40 m2 | 3 | - | - | - |
|
| IA3.21 | 1+kk | 40 m2 | 3 | - | 3 m2 | 2 329 036 Kč |
| IA1.22 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | - | - |
| IA1.23 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | - | - |
| IA4.18 | 2+kk | 57 m2 | 3 | - | - | - |
| IA1.26 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | - | - |
|
| IA3.22 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | 3 m2 | 3 308 399 Kč |
|
| IA2.22 | 2+kk | 60 m2 | 3 | - | 3 m2 | 3 360 637 Kč |
|
| IA3.26 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | 4 m2 | 3 396 151 Kč |
|
| IA3.17 | 2+kk | 51 m2 | 3 | - | 2 m2 | 3 417 218 Kč |
|
| IA4.22 | 2+kk | 60 m2 | 3 | - | 2 m2 | 3 563 809 Kč |
|
| IA3.23 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | 3 m2 | 3 607 649 Kč |
|
| IA4.21 | 2+kk | 58 m2 | 3 | - | 2 m2 | 3 926 507 Kč |
| IA3.25 | 3+kk | 72 m2 | 3 | - | - | - |
| IA1.19 | 3+kk | 78 m2 | 3 | - | - | - |
| IA3.27 | 3+kk | 90 m2 | 3 | - | - | - |
| IA1.24 | 3+kk | 72 m2 | 3 | - | 4 m2 | - |
| IA1.20 | 3+kk | 68 m2 | 3 | - | - | - |
| IA3.19 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | - | - |
| IA2.23 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | - | - |
| IA1.25 | 3+kk | 72 m2 | 3 | - | - | - |
| IA3.19 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | - | - |
| 1A1.27 | 3+kk | 90 m2 | 3 | - | - | - |
| IA3.20 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | - | - |
| IA2.24 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | - | - |
| IA3.20 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | - | - |
|
| IA4.24 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | 2 m2 | 3 868 855 Kč |
|
| IA2.19 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | 3 m2 | 3 984 963 Kč |
|
| IA4.23 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | 2 m2 | 4 168 503 Kč |
|
| IA4.19 | 3+kk | 70 m2 | 3 | - | 2 m2 | 4 180 454 Kč |
|
| IA3.24 | 3+kk | 72 m2 | 3 | - | 3 m2 | 4 287 763 Kč |
|
| IC1.20 | 3+kk | 89 m2 | 3 | 21 m2 | 4 m2 | 6 676 541 Kč |
|
| IC1.17 | 3+kk | 89 m2 | 3 | 21 m2 | 4 m2 | 6 676 541 Kč |
|
| IC1.18 | 3+kk | 93 m2 | 3 | 19 m2 | 4 m2 | 6 887 109 Kč |
|
| IC1.15 | 3+kk | 93 m2 | 3 | 19 m2 | 4 m2 | 6 887 109 Kč |
|
| IC1.19 | 3+kk | 91 m2 | 3 | 30 m2 | 4 m2 | 7 010 218 Kč |
|
| IC1.16 | 3+kk | 91 m2 | 3 | 30 m2 | 4 m2 | 7 010 218 Kč |
| IA2.20 | 4+kk | 88 m2 | 3 | - | - | - |
|
| IA4.20 | 4+kk | 88 m2 | 3 | - | 2 m2 | 5 484 763 Kč |
|
| IA2.17 | 4+kk | 108 m2 | 3 | - | 6 m2 | 6 005 852 Kč |
Modřanský háj - nové byty Modřany - byty Praha 12
Dopřejte si luxusu a pořiďte si i vám dostupné nové byty Praha v mnoha možných lokalitách. Práci a čas vám ušetří vyhledávač specializovaný na prodej bytů, které jsou chytře a přehledně řazeny. Pokud ale máte zájem pouze o byty Praha, tak si je můžete jednoduše vyfiltrovat.